recent
أخر الأخبار

احصائيات ضحايا كورونا في هولندا وفقاً للأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للصحة العامة

هاشتاغ هولندا: احصائيات ضحايا كورونا في هولندا، هذه المقالة مخصصة وبشكل يومي للحديث عن آخر ارقام الضحايا والمصابين في هولندا الصادرة عن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا RIVM. وقد تم الإعلان رسمياً عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بتاريخ 27/02/2020 في تيلبورخ.

عدد مرضى كوفيد19 المبلّغ عنهم كذلك عدد الذين تلقوا العلاج  في المستشفيات بالإضافة لأعداد الوفيات من المرضى لتاريخ 04/05/2020
  • بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد19" "40770" و بارتفاع بلغ  "+199" مريضاً بالمقارنة مع يوم أمس..
  • بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين دخلوا المستشفيات "11037" مريض وهو ما نسبته 27.1 %، وبارتفاع بلغ "+42" بالمقارنة مع يوم أمس..
  • بلغ العدد الإجمالي للوفيات "5082" شخص حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد وهو ما نسبته 12.5 %،  و بارتفاع بلغ "+26" حالة وفاة بالمقارنة مع يوم أمس.
-----------------------------------------

جدول يوضح عدد الوفيات و المرضى الذين أصيبوا بالفيروس كورونا "كوفيد19" حسب تاريخ الإبلاغ عنهم من قبل خدمات الصحة للبلدية "GGD"  الأرقام لتاريخ اليوم 04/05/2020 : 

مجموع الوفياتالمسجلين في المشفى مجموع المرضى 
GGD تاريخ إشعار 
597
3414
7928
الى تاريخ 2020-03-25
124
506
1056
2020-03-26 
110
548
1193
2020-03-27
150
501
992
2020-03-28
119
408
748
2020-03-29
150
356
807
2020-03-30
167
509
1131
2020-03-31
158
352
1042
2020-04-01
168
350
1032
2020-04-02
158
352
1229
2020-04-03
165
292
1097
2020-04-04
152
250
855
2020-04-05
159
246
775
2020-04-06
146
273
1089
2020-04-07
146
220
1348
2020-04-08
110
204
1315
2020-04-09
145
196
1391
2020-04-10
137
150
1046
2020-04-11
139
110
820
2020-04-12
127
144
759
2020-04-13
129
151
804
2020-04-14
119
151
1099
2020-04-15
127
114
1163
2020-04-16
120
121
1261
2020-04-17
116
102
984
2020-04-18
110
59
615
2020-04-19
92
80
594
2020-04-20
121
90
706
2020-04-21
112
73
972
2020-04-22
99
92
798
2020-04-23
88
72
663
2020-04-24
69
51
572
2020-04-25
70
40
380
2020-03-26
69
28
167
2020-03-27
64
52
396
2020-04-28
52
58
448
2020-04-29
57
47
497
2020-04-30
36
37
484
2020-05-01
19
20
287
2020-05-02
4
14
154
2020-05-03
0
0
37
2020-05-04
-
-
-
2020-05-05
-
-
-
2020-05-06
8
-
-
لم يتم الذكر
5082
11037
40770
المجموع النهائي

-------------------------------------------


 الظروف الصحية التي تحيط ببعض المرضى و الحوامل الذين أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الأرقام لتاريخ اليوم  
04/05/2020



عدد الوفيات كورونا من الحوامل  "0"  وهو ما نسبته  ( 0.0)
عدد الوفيات كورونا من أمراض القلب والأوعية الدموية  وارتفاع ضغط الدم "179"  وهو ما نسبته  (44.0)
عدد الوفيات كورونا من داء السكري "110"  وهو ما نسبته  (27.0)
عدد الوفيات كورونا من مرض الكبد "15"  وهو ما نسبته  (3.7)
عدد الوفيات كورونا من أمراض (الأعصاب) العرض العضلي  "54"  وهو ما نسبته (13.3)
عدد الوفيات كورونا من نقص المناعة "7"  وهو ما نسبته  (1.7)
عدد الوفيات كورونا من أمراض الكلى "36"  وهو ما نسبته  (8.8)
عدد الوفيات كورونا من أمراض الرئة "97"  وهو ما نسبته  (23.8)
عدد الوفيات كورونا من امراض خبيثة "61 وهو ما نسبته  (15.0)
عدد الوفيات كورونا من أمراض أخرى "138"   وهو ما نسبته  (33.9)
----------------------------------------------------

جنس المصابين الأرقام لتاريخ اليوم 04/05/2020

  • اعداد الرجال المصابين "15152" وهو ما نسبته  (37.2 %) منهم "6767" دخلوا المستشفيات وهو ما نسبته (61.3 %)
  • اعداد النساء المصابات  "25416" وهو ما نسبته (62.6 %) منهم "4262" دخلوا المستشفيات وهو ما نسبته  (38.6 %)
  • اعداد الوفيات من الرجال "2871"  وهو ما نسبته  (56.5 %
  • اعداد الوفيات من النساء "2211"  وهو ما نسبته  (43.5 %
  • هناك "52" إصابة لغير معروفين منهم "8" دخلوا المستشفيات وهو ما نسبته  (0.1 % ) كذلك هناك "0" وفيات لغير معروف
--------------------------------------------------------------


اعداد المصابين والذين ادخلوا المستشفيات المتوفين" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الأرقام لتاريخ اليوم 04/05/2020" وفقاً للبلدية :
Rotterdam | 2.025 | 442 | 235

Amsterdam | 1.998 | 567 | 205

's-Gravenhage | 1.181 | 281 | 164

Utrecht | 846 | 240 | 85

Maastricht | 702 | 175 | 103

Tilburg | 670 | 184 | 150

Nijmegen | 547 | 123 | 52

Meierijstad | 522 | 206 | 121

Eindhoven | 452 | 166 | 75

Oss | 450 | 165 | 85

Breda | 446 | 144 | 56

's-Hertogenbosch | 441 | 124 | 71

Sittard-Geleen | 373 | 111 | 55

Apeldoorn | 363 | 70 | 45

Zwolle | 344 | 53 | 45

Almere | 341 | 119 | 12

Zaanstad | 339 | 107 | 40

Heerlen | 337 | 118 | 47

Helmond | 321 | 105 | 35

Kampen | 317 | 59 | 26

Amstelveen | 295 | 55 | 33

Venlo | 290 | 125 | 58

Hoeksche Waard | 271 | 73 | 19

Dordrecht | 262 | 80 | 23

Arnhem | 261 | 64 | 23

Bernheze | 260 | 96 | 60

Peel en Maas | 260 | 142 | 59

Capelle aan den IJssel | 255 | 44 | 47

Velsen | 253 | 30 | 36

Uden | 252 | 116 | 62

Haarlem | 248 | 58 | 48

Goeree-Overflakkee | 246 | 53 | 30

Westland | 242 | 56 | 26

Deventer | 231 | 45 | 29

Vlaardingen | 229 | 36 | 23

Gouda | 228 | 36 | 37

Alkmaar | 225 | 53 | 25

Vijfheerenlanden | 215 | 31 | 36

Haarlemmermeer | 209 | 62 | 21

Roosendaal | 202 | 27 | 18

Nunspeet | 200 | 42 | 20

Purmerend | 200 | 64 | 30

Ede | 190 | 54 | 20

Schiedam | 185 | 44 | 15

Heerde | 181 | 45 | 26

Kerkrade | 181 | 62 | 25

Enschede | 180 | 51 | 18

Katwijk | 177 | 26 | 12

Leudal | 174 | 53 | 28

Amersfoort | 172 | 56 | 22

Zoetermeer | 170 | 47 | 10

Gemert-Bakel | 169 | 75 | 30

Hardenberg | 169 | 23 | 8

Hilversum | 168 | 28 | 19

Valkenswaard | 168 | 17 | 34

Etten-Leur | 166 | 41 | 27

Lansingerland | 166 | 40 | 19

Alphen aan den Rijn | 164 | 57 | 22

West Betuwe | 164 | 42 | 24

Cranendonck | 162 | 62 | 35

Groningen | 160 | 18 | 3

Nissewaard | 158 | 47 | 12

Beekdaelen | 156 | 49 | 20

Veenendaal | 152 | 47 | 10

Eijsden-Margraten | 151 | 52 | 26

Rijssen-Holten | 151 | 28 | 13

Oldebroek | 150 | 35 | 17

Berg en Dal | 147 | 28 | 15

Deurne | 147 | 51 | 19

Lelystad | 144 | 57 | 16

Gorinchem | 143 | 17 | 14

Raalte | 143 | 23 | 16

Woerden | 143 | 47 | 16

Krimpenerwaard | 140 | 44 | 21

Waalwijk | 140 | 27 | 30

Zeist | 140 | 34 | 16

Zwartewaterland | 139 | 35 | 17

Heerhugowaard | 138 | 27 | 8

Landerd | 137 | 39 | 21

Heusden | 134 | 45 | 19

Tholen | 134 | 38 | 14

De Bilt | 131 | 24 | 15

Harderwijk | 131 | 30 | 15

Leiden | 131 | 38 | 16

Wijchen | 130 | 40 | 11

Landgraaf | 129 | 53 | 12

Epe | 126 | 38 | 18

Weert | 125 | 65 | 11

Delft | 123 | 38 | 9

Roermond | 123 | 58 | 21

Zwijndrecht | 122 | 20 | 13

Zuidplas | 121 | 23 | 19

Horst aan de Maas | 120 | 41 | 23

Veldhoven | 120 | 29 | 16

IJsselstein | 119 | 34 | 29

Overbetuwe | 119 | 56 | 15

Altena | 118 | 30 | 11

Ermelo | 116 | 24 | 13

Neder-Betuwe | 115 | 31 | 18

Barendrecht | 114 | 36 | 11

Elburg | 114 | 23 | 8

Hengelo | 114 | 20 | 16

Boxmeer | 112 | 18 | 24

Huizen | 112 | 20 | 7

Bergen op Zoom | 111 | 21 | 8

Druten | 110 | 24 | 8

Pijnacker-Nootdorp | 110 | 22 | 11

Stein | 110 | 43 | 15

Laarbeek | 108 | 38 | 26

Barneveld | 107 | 18 | 6

Dronten | 107 | 28 | 11

Houten | 107 | 24 | 12

Lingewaard | 107 | 30 | 8

Molenlanden | 107 | 18 | 7

Ridderkerk | 106 | 34 | 11

Oosterhout | 105 | 44 | 14

Rijswijk | 105 | 33 | 18

Nieuwegein | 104 | 41 | 13

Geldrop-Mierlo | 102 | 32 | 14

Tiel | 102 | 41 | 17

Terneuzen | 101 | 24 | 3

Venray | 99 | 37 | 17

Vught | 99 | 41 | 17

Emmen | 98 | 20 | 10

Rheden | 98 | 32 | 14

Gooise Meren | 97 | 23 | 8

Maasgouw | 97 | 27 | 12

Someren | 96 | 30 | 8

Stichtse Vecht | 96 | 31 | 9

Sint-Michielsgestel | 94 | 36 | 15

Leidschendam-Voorburg | 93 | 19 | 10

Meerssen | 92 | 21 | 11

Utrechtse Heuvelrug | 91 | 29 | 14

Doetinchem | 90 | 19 | 15

Hellendoorn | 90 | 8 | 8

Albrandswaard | 88 | 10 | 7

Almelo | 88 | 22 | 9

Boekel | 88 | 35 | 21

Waadhoeke | 88 | 11 | 10

Diemen | 87 | 17 | 13

Heemstede | 87 | 10 | 31

Hoorn | 87 | 34 | 12

Brunssum | 86 | 42 | 13

Heerenveen | 86 | 13 | 19

Hoogeveen | 85 | 18 | 7

Montferland | 85 | 15 | 7

Steenwijkerland | 85 | 14 | 5

Zevenaar | 85 | 43 | 14

Echt-Susteren | 84 | 38 | 15

Zutphen | 84 | 24 | 12

De Ronde Venen | 83 | 39 | 10

Lochem | 83 | 12 | 12

Edam-Volendam | 82 | 21 | 3

Zaltbommel | 82 | 19 | 9

Dalfsen | 77 | 16 | 6

Heemskerk | 77 | 25 | 9

Steenbergen | 77 | 13 | 11

Tubbergen | 77 | 11 | 4

Valkenburg aan de Geul | 76 | 17 | 7

West Maas en Waal | 76 | 17 | 8

Castricum | 74 | 14 | 9

Oude IJsselstreek | 74 | 17 | 9

Soest | 74 | 22 | 10

Súdwest-Fryslân | 74 | 17 | 3

Dongen | 73 | 18 | 11

Gulpen-Wittem | 73 | 21 | 12

Noordoostpolder | 73 | 14 | 9

Asten | 72 | 18 | 10

Gilze en Rijen | 72 | 18 | 15

Schagen | 72 | 19 | 7

Beverwijk | 70 | 15 | 9

Dinkelland | 70 | 18 | 9

Moerdijk | 70 | 14 | 8

Son en Breugel | 70 | 31 | 14

Weesp | 70 | 9 | 5

Berkelland | 69 | 8 | 7

Goes | 69 | 11 | 10

Goirle | 69 | 27 | 17

Medemblik | 69 | 18 | 6

Bronckhorst | 68 | 16 | 6

Urk | 68 | 21 | 4

Cuijk | 67 | 11 | 9

Zundert | 67 | 20 | 9

Heumen | 66 | 17 | 8

Best | 65 | 31 | 10

Grave | 65 | 21 | 10

Krimpen aan den IJssel | 65 | 9 | 7

Renkum | 64 | 14 | 5

Beuningen | 61 | 19 | 5

Drimmelen | 61 | 18 | 6

Eersel | 61 | 25 | 9

Hof van Twente | 61 | 15 | 4

Sint Anthonis | 61 | 20 | 10

Boxtel | 60 | 24 | 12

Rucphen | 60 | 8 | 7

Woensdrecht | 60 | 5 | 6

Hellevoetsluis | 59 | 14 | 1

Hollands Kroon | 59 | 26 | 6

Bladel | 58 | 19 | 8

Heeze-Leende | 58 | 15 | 8

Oirschot | 58 | 12 | 9

Oisterwijk | 58 | 16 | 9

Bunschoten | 57 | 9 | 7

Culemborg | 57 | 21 | 7

De Fryske Marren | 57 | 15 | 5

Lopik | 57 | 19 | 7

Twenterand | 57 | 12 | 2

Westerkwartier | 57 | 14 | 4

Coevorden | 56 | 13 | 1

Staphorst | 56 | 8 | 4

Papendrecht | 55 | 7 | 6

Loon op Zand | 54 | 21 | 6

Nijkerk | 54 | 22 | 3

Aalten | 53 | 6 | 5

Gennep | 53 | 16 | 10

Halderberge | 53 | 13 | 6

Leeuwarden | 53 | 33 | 6

Middelburg | 53 | 18 | 7

Haaksbergen | 52 | 14 | 5

Maassluis | 52 | 18 | 3

Baarn | 51 | 11 | 8

Bergen (NH.) | 51 | 16 | 3

Oost Gelre | 51 | 13 | 5

Oudewater | 51 | 25 | 8

Smallingerland | 51 | 9 | 5

Waddinxveen | 51 | 16 | 6

Bergeijk | 50 | 17 | 4

Nederweert | 50 | 31 | 7

Ommen | 50 | 9 | 2

Borne | 49 | 14 | 6

Sliedrecht | 49 | 9 | 5

Vlissingen | 49 | 9 | 5

Bodegraven-Reeuwijk | 48 | 7 | 1

Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 48 | 17 | 8

Oldenzaal | 48 | 14 | 7

Stede Broec | 48 | 19 | 5

Teylingen | 48 | 12 | 2

Olst-Wijhe | 47 | 12 | 8

Voorst | 47 | 13 | 11

Bloemendaal | 46 | 8 | 4

Roerdalen | 46 | 27 | 7

Uithoorn | 46 | 16 | 2

Alphen-Chaam | 45 | 17 | 5

Duiven | 45 | 14 | 6

Heiloo | 45 | 9 | 7

Nieuwkoop | 45 | 8 | 4

Wageningen | 45 | 20 | 9

Wassenaar | 45 | 8 | 10

Wierden | 45 | 4 | 5

De Wolden | 44 | 11 | 2

Buren | 43 | 16 | 6

Drechterland | 43 | 4 | 8

Haaren | 43 | 18 | 7

Langedijk | 43 | 16 | 2

Voerendaal | 43 | 17 | 7

Voorschoten | 43 | 9 | 5

Beek | 42 | 15 | 5

Geertruidenberg | 42 | 11 | 6

Wormerland | 42 | 20 | 6

Beesel | 41 | 20 | 8

Hattem | 41 | 12 | 5

Maasdriel | 41 | 15 | 5

Noordwijk | 41 | 16 | 2

Alblasserdam | 40 | 10 | 2

Assen | 40 | 12 | 2

Leusden | 40 | 9 | 4

Simpelveld | 40 | 18 | 5

Winterswijk | 39 | 5 | 3

Hilvarenbeek | 38 | 7 | 5

Tynaarlo | 38 | 9 | 0

Aalsmeer | 37 | 9 | 2

Den Helder | 37 | 12 | 1

Oegstgeest | 37 | 8 | 3

Schouwen-Duiveland | 37 | 11 | 1

Zeewolde | 37 | 11 | 4

Mill en Sint Hubert | 36 | 9 | 5

Hendrik-Ido-Ambacht | 34 | 7 | 4

Koggenland | 34 | 6 | 6

Montfoort | 34 | 12 | 5

Mook en Middelaar | 34 | 6 | 5

Bunnik | 33 | 9 | 1

Westervoort | 33 | 12 | 5

Brummen | 32 | 16 | 5

Doesburg | 32 | 9 | 6

Ouder-Amstel | 32 | 5 | 0

Westerveld | 32 | 9 | 3

Zandvoort | 32 | 10 | 8

Brielle | 31 | 11 | 0

Meppel | 31 | 8 | 3

Hardinxveld-Giessendam | 30 | 1 | 2

Hillegom | 30 | 7 | 2

Midden-Groningen | 30 | 6 | 3

Waterland | 30 | 15 | 3

Enkhuizen | 29 | 18 | 4

Hulst | 29 | 9 | 4

Leiderdorp | 29 | 12 | 6

Rhenen | 29 | 9 | 5

Vaals | 29 | 10 | 1

Waalre | 29 | 7 | 4

Reimerswaal | 28 | 4 | 2

Wijk bij Duurstede | 28 | 9 | 1

Woudenberg | 28 | 9 | 2

Het Hogeland | 27 | 7 | 2

Weststellingwerf | 27 | 3 | 4

Kaag en Braassem | 26 | 6 | 2

Oostzaan | 26 | 11 | 1

Veere | 26 | 6 | 2

Blaricum | 25 | 8 | 2

Westvoorne | 25 | 7 | 0

Wijdemeren | 25 | 8 | 0

Laren | 23 | 8 | 2

Lisse | 23 | 6 | 2

Losser | 23 | 7 | 0

Noardeast-Fryslân | 23 | 6 | 4

Opsterland | 23 | 6 | 0

Bergen (L.) | 22 | 7 | 2

Borsele | 22 | 5 | 0

Kapelle | 22 | 3 | 1

Landsmeer | 22 | 3 | 3

Putten | 22 | 4 | 0

Scherpenzeel | 22 | 4 | 2

Uitgeest | 22 | 5 | 1

Baarle-Nassau | 21 | 7 | 2

Reusel-De Mierden | 21 | 10 | 2

Midden-Drenthe | 20 | 6 | 0

Noordenveld | 18 | 4 | 1

Renswoude | 18 | 5 | 5

Sluis | 17 | 8 | 4

Delfzijl | 16 | 5 | 0

Harlingen | 16 | 4 | 1

Midden-Delfland | 16 | 4 | 0

Tytsjerksteradiel | 15 | 4 | 1

Aa en Hunze | 14 | 1 | 0

Eemnes | 14 | 2 | 1

Oldambt | 13 | 7 | 0

Achtkarspelen | 10 | 0 | 0

Texel | 10 | 4 | 1

Beemster | 9 | 4 | 1

Borger-Odoorn | 9 | 4 | 3

Zoeterwoude | 9 | 3 | 0

Opmeer | 8 | 1 | 1

Veendam | 8 | 2 | 0

Ooststellingwerf | 7 | 3 | 0

Dantumadiel | 6 | 2 | 0

Noord-Beveland | 6 | 1 | 0

Westerwolde | 6 | 5 | 0

Appingedam | 5 | 3 | 0

Pekela | 5 | 4 | 0

Stadskanaal | 5 | 2 | 1

Rozendaal | 3 | 1 | 0

Loppersum | 2 | 0 | 0

Terschelling | 2 | 0 | 0

Ameland | 0 | 0 | 0

Schiermonnikoog | 0 | 0 | 0

Vlieland | 0 | 0 | 0


-----------------------------------------------------------------------------------------------

جدول يخص الفئة العمرية لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" 
يشمل الجدول { العمر _ المسجلين في المشفى _ الوفيات} الأرقام لتاريخ 04/05/2020 :


الفئة العمرية
المجموع
%
المسجلين
 في المشفى
%
مجموع 
الوفيات
%
المجموع النهائي
39791
108544893
0-4730.2430.400.0
5-9150.120.000.0
10-14520.270.100.0
15-193940.5270.210.0
20-2416252.4510.400.0
25-2919994.0990.930.1
30-3418784.21441.130.0
35-3916453.71811.660.1
40-4418724.02642.350.1
45-4927556.05354.5170.3
50-5435708.07946.6370.8
55-5939339.010609.0821.5
60-6432348.1121110.41423.0
65-6921677.2128511.82886.4
70-7427099.3161215.453810.6
75-7931009.7154615.188417.4
80-8434759.4115911.0109121.5
85-8934788.47547.0111321.5
90-9420994.72241.963412.5
95+6901.4380.32374.7
لم يتم ذكر العمر80.110.010.0


----------------------------------------------------------------------


المقاطعات الأرقام .. لتاريخ اليوم 04/05/2020
عدد المرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" المبلّغ عنهم من قبل الخدمات الصحية للبلديات GGDs وفقاً للمقاطعات في هولندا .. العدد الفعلي لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أعلى من الأعدد التي يتم نشرها في التقارير ، لآنه لا يتم اختبار كل شخص قد يكون حامل محتمل للفيروس.


-
النسبة المئوية
الأرقام
المقاطعة
-

40.770
العدد الكلي
-
1.2
486
 درينته
-
1.9
756
فليفولاند 
-
1.3
536
فريزلاند
-
13.0
5282
خيلديرلاند
-
0.8
342
خرونينجين
-
10.4
4256
ليمبورخ
-
20.7
8435
نورد_برابانت
-
14.6
5942
نورد_هولندا
-
6.8
2783
اوفيرياسيل
-
7.1
2912
أوترخت
-
1.4
593
زيلاند
-
20.7
8447
زاود_هولندا


في حال كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات حول الفيروس كورونا المستجد COVID_19؟ يمكنكم الاتصال برقم المعلومات العامة: 1351 -0800  (بين الساعة 08:00 صباحاً و 22:00 مساءً).  كما يمكنكم الاتصال من خارج هولندا بالاتصال على رقم التالي :  "0031202051351"....

احصائيات ضحايا كورونا في هولندا وفقاً للآرقام الصادرة عن المعهد الوطني للصحة العامة


هاشتاغ هولندا
المصدر: المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا RIVM

google-playkhamsatmostaqltradent